| 产品型号 | 2511 | 2512 | ||||
| 显示器 | 直读值与百分比误差高亮数码管显示 | |||||
| 读数位数 | 4位半 | |||||
| 测量范围 | 10UΩ-20KΩ | 1uO-2MΩ | ||||
| 电阻呈程 | 分辨率 | 准确度RD%+字 | 温度系数 | 分辨率 | 准确度RD%+字 | 温度系数 |
| 20mΩ | 1uO | 0.1 %+3 | 50ppm | |||
| 200mΩ | 10uΩ | 0.2%+3 | 50ppm | 10uΩ | 0.05%+3 | 50ppm |
| 20 | 100uΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 100uΩ | 0.05%+3 | 50ppm |
| 200 | 1mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 1mΩ | 0.05%+3 | 50ppm |
| 200Ω | 10mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 10mΩ | 0.05%+3 | 50ppm |
| 2KΩ | 100mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 100mΩ | 0.05%+3 | 50ppm |
| 20KΩ | 1Ω | 0.1 %+3 | 50ppm | 1Ω | 0.05%+3 | 50ppm |
| 200KΩ | ----- | ----- | ----- | 100 | 0.05%+3 | 50ppm |
| 2MΩ | ----- | ----- | ----- | 100Ω | 0.3%+3 | 50ppm |
| 测量功能 | ||||||
| 测呈时间 | 快:15次/秒 慢:8次/秒 | |||||
| 测试端配置 | 四端 | |||||
| 清零 | 自稳零/免清零(需要时可清零) | |||||
| 呈程切换 | 自动/锁定 | |||||
| 触发方式 | 内部/外部 | |||||
| 测呈设置参数保存 | 1组 | |||||
| 比较判别 | ||||||
| 信号输出 | 超上限,合格,超下限 | |||||
| 讯响 | 合格,不合格,关闭 | |||||
| 极限设置方式 | 绝对值上/下限;百分比上/下限+标称值 | |||||
| 分选 | 上超下超合格可选开/关 | |||||
| 接口(选配} | ||||||
| 接口配置 | RS232, HANDLER | |||||
| 一般技术指标 | ||||||
| 温湿度 | 0-40t)/^?0%RH | |||||
| 供电电源 | 220V±10%/50Hz | |||||
| 尺寸/重呈 | 305x275x110mm/4kg | |||||




