产品特点:
●大屏幕20*2液晶显示
●前面板输入软件校正
●PLC远端控制接口
●键盘锁定功能
●测试线补偿功能,确保测试准确性
●标配RS232接口,可选配GPIB接口
●交流耐压/直流耐压/绝缘电阻/接地阻抗等测试功能
●内建50组程序储存、每一组可设定8个测试步骤,可进行步骤间的连续测试
规格参数:
规格/型号 | 7440 | 7430 | 7420 | 7410 | ||
交流耐压 | AC 0-5KV、0-40mA | AC 0-5KV、0-40mA | AC 0-5KV、0-30mA | AC 0-5KV、0-30mA | ||
直流耐压 | DC0-6KV、0-9999uA | DC0-6KV、0-9999uA | DC0-6KV、0-9999uA | DC0-6KV、0-9999uA | ||
绝缘阻抗 | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | ||
接地电阻 | 3-40A、0-600mΩ | ------- | ------- | ------- | ||
输入特性 | ||||||
输入电压 | 115或230Vac±15%,单相,可选择 | |||||
输入频率 | 47 - 63Hz | |||||
输入保险丝 | 6.3A | 5.0A | ||||
交流耐压测试 | ||||||
输出电压 | 范围 | 0 -5KV | ||||
解析度 | 1 Volt / step | |||||
准确度 | ±(1%Setting+5V) | |||||
输出频率 | 范围 | 60或50Hz,可选择 | ||||
准确度 | ±100PPM | |||||
输出稳压率 | ±(1%Setting+ 5V)(从空载至满载) | |||||
交流输出波形 | 正弦波,THD<2%,在电阻负载下测量 波峰因数1.3-1.5 | |||||
漏电电流上限设定 | 交流范围 | 0.00 - 40.00mA | 0.00-30.00 mA | |||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
解析度 | 0.001 mA/ step | |||||
漏电电流下限设定 | 交流范围 | 0.000 - 9.999 mA | ||||
解析度 | 0.001 mA/ step | |||||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
缓升时间 | 范围 | 0.1-999.9sec | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
测试时间 | 范围 | 0,0.3 - 999.9sec(0=连续测试) | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
电弧侦测 | 1 -9可设定(9为最高灵敏度) | |||||
测线归零 | 0 -2.000 mA,手动或自动 | |||||
直流耐压测试 | ||||||
电压显示 | 范围 | 0.00 - 6.00KV | ||||
解析度 | 1Volt / step | |||||
准确度 | ±(2%Setting+5V) | |||||
直流输出涟波 | <5%,在6KVDC/9999uA电阻负载下测量 | |||||
漏电电流上限设定 | 电流范围 | 0.000 -9999uA | ||||
解析度 | 0.1 uA / step | |||||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
漏电电流下限设定 | 电流范围 | 0.0 -999.9μA | ||||
解析度 | 0.1 uA / step | |||||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
缓升时间 | 范围 | 0.1-999.9sec | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
测试时间 | 范围 | 0.4 - 999.9sec(0=连续测试) | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
电弧侦测 | 1 -9可设定(9为最高灵敏度) | |||||
测线归零 | 直流 | 0 - 200μA,手动或自动 | ||||
放电时间 | ≦200ms | |||||
绝缘电阻测试 | ||||||
输出电压 | 范围 | 100 -1000Vdc | ||||
解析度 | 1 Volt / step | |||||
准确度 | ±(1%Setting+3V) | |||||
绝缘阻值 | 范围 | 1 -9999MΩ | ||||
解析度 | 1MΩ/ step | |||||
准确度 | ±(2%Setting+2Counts)(500-1000Vdc / 1 -1000 MΩ) ±(8%Setting+2Counts)(500 -1000Vdc / 1000 -9999 MΩ) ±(8%Setting+2Counts)(100-500Vdc / 1 -1000 MΩ) |
|||||
判定上限设定 | 范围 | 0,1 -9999MΩ(0=OFF) | ||||
判定下限设定 | 范围 | 1-9999MΩ | ||||
判定延迟时间 | 范围 | 0.5 - 999.9sec(0=连续判定) | ||||
解析度 | 0.1 sec/ step | |||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
充电电流下限 | 范围 | 0.000 -3.500μA或自动设定 | ||||
接地电阻测试(仅在7440机型有此功能) | ||||||
输出电压 | 范围 | 3 -8Vac | ||||
解析度 | 0.01 V/ step | |||||
准确度 | ±(2%的读值+3个值) 在开路状态时量测 | |||||
输出频率 | 范围 | 60或50Hz,可选择 | ||||
准确度 | ±100PPM | |||||
输出电流 | 范围 | 3.00 --30Aac(可根据客户求到40A) | ||||
解析度 | 0.01A/step | |||||
准确度 | ±(2%的设定值+3个值) | |||||
接地阻值 | 范围 | 0 -600mΩ | ||||
解析度 | 1 mΩ/ step | |||||
准确度 | ±(2%Setting+2个值) | |||||
接地电阻上下限设定 | 范围 | 0 - 600 mΩ(3 -10A的范围),0 -150 mΩ(3-30A的范围) | ||||
解析度 | 1 mΩ/ step | |||||
准确度 | ±(2%Setting+2个值) (3 -10A的范围) | |||||
测试时间 | 范围 | 0.5 - 999.9sec(0为连续) | ||||
解析度 | 0.1 sec/ step | |||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
测试线归零补偿 | 范围 | 最大归零补偿范围200 mΩ | ||||
解析度 | 1 mΩ/ step | |||||
准确度 | ±(1%的设定值+1 mΩ) | |||||
一般规格 | ||||||
PLC遥控功能 | 输入讯号 | Test、Rest | ||||
输出讯号 | Pass、Fail、Processing | |||||
记忆组 | 具有50个记忆组,每组有8个步骤。 | |||||
键盘安全锁定 | 使用4位数字式密码,可以锁定键盘的操作,以防止非授权人员擅自设定测试参数。 | |||||
显示器亮度设定 | 使用面板上的数字键设定,计有9段选择。 | |||||
蜂鸣器音量调整 | 使用面板上的数字键设定,计有10段选择,0为OFF。 | |||||
校正 | 软体校正方式,配合面板上的输入键进行校正。 | |||||
矩阵式扫描界面 | 包含内键矩阵式扫描器在内,共可接2组矩阵式扫描器 | |||||
矩阵式扫描器(选配) | H.V×4、H.V×8 | |||||
工作环境范围 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||
尺寸(宽×高×深) | 432×147×500mm | 432×147×300mm | ||||
重量 | 22Kgs | 22Kgs | 18Kgs | 12Kgs | ||
备注:7420可以配四通道扫描和八通道扫描,客户可以根据自己的测试需求来选择 |