特点:
- 同时测量显示电流、电压、功率(功率因素或频率)
- 具有功率和电流上、下极限值设置和判别
- 锁存、消音、报警功能
- 机箱小巧、功能强大、最大量程电压为300V,最大量程电流为20A
| 电压范围 | 150V/300V自动量程,最大允许输入≥350V |
| 电流范围 | 2A/20A自动量程,最大允许输入≥22A |
| 输入阻抗 | 电压>1MΩ,电流<0.02Ω |
| 频率范围 | 基频25Hz~2KHz |
| 功率因素 | 0~±1.000 |
| 功率 | 20A×300V 最大读数99999 |
| 显示刷新率 | 约3秒/每次 |
| 电源 | AC220V±10% 50Hz |
| 外观尺寸 | 270×225×90mm |
| 重量 | 约2.5Kg |




